권종 | 주중가격 | 주말가격 | |
---|---|---|---|
중앙석 | 70,000 | 70,000 | |
테이블석 | 47,000 | 53,000 | |
익사이팅존 | 25,000 | 30,000 | |
블루석 | 일반 | 20,000 | 22,000 |
휠체어석 | 10,000 | 11,000 | |
휠체어석(동반) | 20,000 | 22,000 | |
오렌지석(응원석) | 18,000 | 20,000 | |
레드석 | 일반 | 16,000 | 18,000 |
휠체어석 | 8,000 | 9,000 | |
휠체어석(동반) | 16,000 | 18,000 | |
네이비석 | 13,000 | 15,000 | |
외야석 | 일반 | 8,000 | 9,000 |
청소년/군경 | 6,000 | 7,000 | |
어린이/장애인 유공자/경로자 |
4,000 | 5,000 |
구분 | 예매처 | 이용안내 | |
---|---|---|---|
인터넷 | www.doosanbears.com | 24시간운영 |
예매 : 관람일 경기시작 시간 1시간 후 마감 취소 : 관람일 경기시작 4시간 전 마감 |
ticket.interpark.com | |||
모바일 | 인터파크 티켓 어플리케이션 | ||
콜센터 | 예매/문의 1544-1555 | 09:00 ~ 18:00 | 주중 / 주말 |
인터넷 예매
모바일 티켓 예매
무인발권기 이용안내